Олимп цены на анализы
Олимп цены на анализы 2018
Прейскурант платных лабораторных услуг клинико-диагностической лаборатории «ОЛИМП» от 14.12.2017 г.
Олимп цены на анализы от 14.12.2017 г. | |||||
№ | ТЕСТ | Материал | Рез-т | Срок, дни | Цена, тенге |
Олимп цены на анализы ГЕМАТОЛОГИЯ | |||||
1 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой* (общий анализ крови) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 800 |
2 | Подсчет ретикулоцитов* | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 500 |
Олимп цены на анализы ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
3 | Группа крови* (Blood group, АВ0) и Резус-принадлежность (Резус-фактор, Rh-factor, Rh) | кровь с ЭДТА | кач. | 2-3 | 900 |
Олимп цены на анализы БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||
4 | Альфа-1-Антитрипсин | сыв. | кол. | 2 | 700 |
5 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыв. | кол. | 2 | 700 |
6 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыв. | кол. | 2 | 700 |
7 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | сыв. | кол. | 2 | 700 |
8 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | сыв. | кол. | 2 | 700 |
9 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыв. | кол. | 2 | 700 |
10 | Лактат | сыв. | кол. | 2 | 1 600 |
11 | α-амилаза (диастаза) | сыв. | кол. | 2 | 900 |
12 | Панкреатическая амилаза | сыв. | кол. | 2 | 1 000 |
13 | Липаза | сыв. | кол. | 2 | 1 200 |
14 | Креатинкиназа (КФК) | сыв. | кол. | 2 | 920 |
15 | Общий белок | сыв. | кол. | 2 | 700 |
16 | Альбумин | сыв. | кол. | 2 | 700 |
17 | Билирубин общий | сыв. | кол. | 2 | 700 |
18 | Билирубин прямой | сыв. | кол. | 2 | 700 |
19 | Мочевая кислота | сыв. | кол. | 2 | 700 |
20 | Мочевина | сыв. | кол. | 2 | 700 |
21 | Креатинин | сыв. | кол. | 2 | 700 |
22 | Глюкоза (сахар крови) | сыв. | кол. | 2 | 700 |
23 | Гликозилированный гемоглобин | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 1 600 |
24 | Триглицериды | сыв. | кол. | 2 | 700 |
25 | Холестерин общий | сыв. | кол. | 2 | 700 |
26 | Холестерин-ЛПВП | сыв. | кол. | 2 | 920 |
27 | Холестерин-ЛПНП | сыв. | кол. | 2 | 1 000 |
28 | Аполипопротеин А1 | сыв. | кол. | 2 | 1 500 |
29 | Аполипопротеин В | сыв. | кол. | 2 | 1 500 |
30 | Кальций общий (Са) | сыв. | кол. | 2 | 800 |
31 | Магний (Мg) | сыв. | кол. | 2 | 800 |
32 | Фосфор неорганический | сыв. | кол. | 2 | 800 |
33 | Na/K/Са ионизированный* | сыв. | кол. | 2 | 1 400 |
34 | Железо (Fe) | сыв. | кол. | 2 | 900 |
35 | Трансферрин | сыв. | кол. | 2 | 1 400 |
36 | Ферритин | сыв. | кол. | 2 | 1 600 |
37 | Церулоплазмин (обмен меди) | сыв. | кол. | 2 | 1 900 |
38 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | сыв. | кол. | 2 | 1 000 |
39 | Гомоцистеин | сыв. | кол. | 2-3 | 4 800 |
40 | С-реактивный белок | сыв. | кол. | 2 | 1 200 |
41 | С-реактивный белок Кардио (высокочувствительный) | сыв. | кол. | 2-3 | 1 400 |
42 | Ревматоидный фактор (РФ) | сыв. | кол. | 2 | 1 300 |
43 | Антистрептолизин О (АСЛО) | сыв. | кол. | 2 | 1 600 |
44 | Белковые фракции (электрофорез белков) | сыв. | кол. | 7 | 3 000 |
45 | М-градиент, иммунотипирование с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | сыв. | кол. | 3-5 | 15 800 |
Олимп цены на анализы БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
|||||
46 | α-амилаза (диастаза) | моча | кол. | 2 | 900 |
47 | Креатинин | моча | кол. | 2 | 700 |
48 | Мочевина | моча | кол. | 2 | 700 |
49 | Мочевая кислота | моча | кол. | 2 | 700 |
50 | Глюкоза (сахар) | моча | кол. | 2 | 700 |
51 | Кальций общий | моча | кол. | 2 | 800 |
52 | Фосфор неорганический | моча | кол. | 2 | 800 |
53 | Определение белка в моче | моча | кол. | 2-3 | 600 |
54 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | моча | кол. | 2-3 | 2 500 |
Олимп цены на анализы БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||||
55 | Определение панкреатической эластазы | кал | кол. | 3 | 4 000 |
Олимп цены на анализы ВИТАМИНЫ | |||||
56 | 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | сыв. | кол. | 2 | 5 000 |
57 | Витамин В12 | сыв. | кол. | 2 | 2 500 |
58 | Фолиевая кислота (фолат) | сыв. | кол. | 2 | 2 500 |
Олимп цены на анализы ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
59 | Физико-химическое исследование мочи с микроскопией | моча | кач. | 1 | 700 |
60 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кач. | 1 | 700 |
61 | Микроскопическое исследование мазка | мазки | кач. | 1 | 1 200 |
62 | Мазок на степень чистоты | соскоб из влагалища | кач. | 1 | 1 000 |
Олимп цены на анализы ГОРМОНЫ (Электрохемилюминисцентный метод) | |||||
63 | ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | сыв. | кол. | 2 | 1 740 |
64 | Т3 (трийодтиронин) общий | сыв. | кол. | 2 | 1 660 |
65 | Т4 (тироксин) общий | сыв. | кол. | 2 | 1 660 |
66 | Т3 (трийодтиронин) свободный | сыв. | кол. | 2 | 1 980 |
67 | Т4 (тироксин) свободный | сыв. | кол. | 2 | 1 980 |
68 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | сыв. | кол. | 2 | 2 240 |
69 | Антитела к рецепторам ТТГ | сыв. | кол. | 2 | 6 900 |
70 | Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | сыв. | кол. | 2 | 2 200 |
71 | Паратгормон | сыв. | кол. | 2 | 3 600 |
72 | Кальцитонин | сыв., смыв с пункционной иглы | кол. | 3-5 | 4 000 |
73 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | сыв. | кол. | 2 | 1 960 |
74 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | сыв. | кол. | 2 | 1 960 |
75 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) | сыв. | кол. | 2 | 1 960 |
76 | Пролактин | сыв. | кол. | 2 | 1 960 |
77 | Пролактин с определением макропролактина | сыв. | кол. | 3 | 3 200 |
78 | Эстрадиол | сыв. | кол. | 2 | 1 960 |
79 | Прогестерон | сыв. | кол. | 2 | 1 960 |
80 | 17-ОН Прогестерон (17-ОП) | сыв. | кол. | 3-5 | 2 520 |
81 | Тестостерон | сыв. | кол. | 2 | 1 960 |
82 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) Индекс свободного тестостерона при одновременном заказе Тестостерона и ГСПГ расчитывается бесплатно | сыв. | кол. | 2 | 3 500 |
83 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | сыв. | кол. | 2 | 2 300 |
84 | АКТГ* (адренокортикотропный гормон) | сыв. | кол. | 2 | 3 600 |
85 | Кортизол | сыв. | кол. | 2 | 1 960 |
86 | Альдостерон | сыв. | кол. | 3-5 | 3 500 |
87 | Инсулин | сыв. | кол. | 2 | 2 860 |
88 | С-пептид | сыв. | кол. | 2 | 2 860 |
89 | Соматотропный гормон (Cоматотропин, СТГ, Гормон роста, Growth hormone, GH) | сыв. | кол. | 2 | 4 500 |
90 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor I, IGF-1) | сыв. | кол. | 3-5 | 4 500 |
91 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | сыв. | кол. | 3-5 | 7 500 |
Олимп цены на анализы ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
92 | IgA (иммуноглобулин А) | сыв. | кол. | 2 | 1 500 |
93 | IgM (иммуноглобулин М) | сыв. | кол. | 2 | 1 500 |
94 | IgG (иммуноглобулин G) | сыв. | кол. | 2 | 1 500 |
95 | IgЕ (иммуноглобулин Е) | сыв. | кол. | 2 | 2 000 |
96 | С3 компонент комплемента | сыв. | кол. | 2 | 1 700 |
97 | С4 компонент комплемента | сыв. | кол. | 2 | 1 700 |
98 | Интерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleukin 6, IL-6) | сыв. | кол. | 3-5 | 8 860 |
99 | Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 18 000 |
Олимп цены на анализы ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||||
100 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | сыв. | кач. | 2 | 6 000 |
101 | Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | сыв. | кач. | 3-5 | 4 600 |
102 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | сыв. | кач. | 3-5 | 2 500 |
103 | Антифосфолипидный скрининг (IgM/IgG) | сыв. | кач. | 3-5 | 4 000 |
104 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела класса IgG (ANCA combi) (anti-BPI, anti-Cathepsin G,anti-Elastase, anti-Lactoferrin, anti-Lysozyme, anti-MPO, anti-PR3) | сыв. | кач. | 3-5 | 14 000 |
105 | Экстрагируемые ядерные антитела (ENA screen) | сыв. | кач. | 3-5 | 4 000 |
106 | Антитела к гистонам (Anti Hyston) | сыв. | кач. | 3-5 | 4 600 |
107 | Антимитохондриальные антитела (AMA-M2) | сыв. | кач. | 3-5 | 4 800 |
108 | Антитела к компоненту SS-A (Ro) | сыв. | кол. | 3-5 | 2 900 |
109 | Антитела к компоненту SS-B (La) | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
110 | Антитела к компоненту Scl-70 | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
111 | Антитела к компоненту Jo-1 | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
112 | Антитела к компоненту Rib-P | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
113 | Антитела к нуклеосоме | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
114 | Антитела к двуспиральной ДНК (скрининг) | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
115 | Антитела к односпиральной ДНК | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
116 | Антитела к C1q-субкомпоненту комплемента | сыв. | кол. | 3-5 | 3560 |
117 | Антитела к базальной мембране клубочков (Anti-GBM) | сыв. | кол. | 3-5 | 3460 |
118 | Антитела к протеиназе 3 (Anti-PR3) | сыв. | кол. | 3-5 | 3100 |
119 | Антитела к миелопероксидазе (Anti-MPO) | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
120 | Антитела к эластазе | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
121 | Антитела к катепсину G | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
122 | Антитела к лизоциму | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
123 | Антитела к лактоферритину | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
124 | Антитела к внутреннему фактору | сыв. | кол. | 3-5 | 3220 |
125 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (скрининг) | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
126 | Антитела к париетальным клеткам желудка | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
127 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae ASCA (IgA) | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
128 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae ASCA (IgG) | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
129 | Антитела к инсулину | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
130 | Антитела к ß2-гликопротеину (скрининг) | сыв. | кол. | 3-5 | 3100 |
131 | Антитела к фосфатидилсерину (IgG) | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
132 | Антитела к аннексину V (IgG) | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
133 | Определение кальпротектина | кал | кол. | 3 | 4 000 |
Олимп цены на анализы ДИАГНОСТИКА БЕСПЛОДИЯ | |||||
134 | Антиспермальные антитела в крови | сыв. | кол. | 3-5 | 5 500 |
135 | Определение анти Мюллерова гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | сыв. | кол. | 3-5 | 6 500 |
136 | Антитела к β-ХГЧ | сыв. | кач. | 3-5 | 3 200 |
Олимп цены на анализы ОНКОМАРКЕРЫ | |||||
137 | АФП – альфафетопротеин (печень, яичники) | сыв. | кол. | 2 | 2 360 |
138 | РЭА (кишечник) | сыв. | кол. | 2 | 2 360 |
139 | Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | сыв. | кол. | 2 | 2 700 |
140 | Антиген СА 125 (яичники) | сыв. | кол. | 2 | 2 360 |
141 | НЕ-4 (яичники) | сыв. | кол. | 2 | 4 300 |
142 | ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | сыв. | кол. | 2 | 2 500 |
143 | ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | сыв. | кол. | 2 | 2 500 |
144 | Индекс здоровья простаты (ПСА общий, ПСА свободный, про-ПСА) | сыв. | кол. | 3-5 | 24 400 |
145 | Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | сыв. | кол. | 2 | 2 700 |
146 | Антиген CA 15-3 (молочная железа) | сыв. | кол. | 2 | 2 700 |
147 | Тиреоглобулин (щитовидная железа) | сыв., смыв с пункционной иглы | кол. | 2 | 2 900 |
148 | CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | сыв. | кол. | 2 | 3 400 |
149 | Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | сыв. | кол. | 2 | 3 000 |
150 | Определение антигена плоскоклеточной карциномы (SCCA) в сыворотке крови методом электрохемилюминисценции | кол. | кол. | 2 | 22 000 |
151 | S100 (меланома, головной мозг) | сыв. | кол. | 2 | 8 440 |
Олимп цены на анализы МАРКЕРЫ ОБМЕНА КОСТНОЙ ТКАНИ | |||||
152 | Beta-Cross laps | сыв. | кол. | 2 | 3 900 |
153 | Остеокальцин | сыв. | кол. | 2 | 3 500 |
Олимп цены на анализы МАРКЕРЫ СЕПСИСА | |||||
154 | Прокальцитонин (ПКТ, PCT) | сыв. | кол. | 2 | 8 400 |
Олимп цены на анализы КАРДИОСПЕЦИФИЧНЫЕ БЕЛКИ И МАРКEРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||||
155 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | сыв. | кол. | 2 | 9 600 |
Олимп цены на анализы ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |||||
156 | Вальпроевая кислота (Acidum Valproicum, Депакин, Конвулекс) | сыв. | кол. | 2 | 5 000 |
157 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 7 200 |
158 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 7 200 |
159 | Карбамазепин | сыв. | кол. | 2-3 | 7 200 |
160 | Определение концентрации TNFα-блокаторов: Адалимумаба в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3 | 6 000 |
161 | Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Адалимумабу | сыв. | кол. | 3 | 5 500 |
162 | Определение концентрации TNFα-блокаторов: Имфликсимаба в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3 | 6 000 |
163 | Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Инфликсимабу | сыв. | кол. | 3 | 5 500 |
Олимп цены на анализы ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ | |||||
164 | Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности PRISCA-1 (биохимический скрининг 1 триместра беременности, «двойной тест» 1 триместра) | сыв. | кол. | 3 | 4 000 |
165 | Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности PRISCA-2 (биохимический скрининг 2 триместра беременности, «тройной тест» 2 триместра) | сыв. | кол. | 3 | 4 600 |
Олимп цены на анализы СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (Электрохемилюминисцентный метод) | |||||
166 | Anti-HAV IgM (гепатита А) | сыв. | кач. | 2 | 2 700 |
167 | HBsAg (V2) (гепатит В – поверхностный или австралийский антиген) | сыв. | кач. | 2 | 2 900 |
168 | Anti-HCV (гепатит С) | сыв. | кач. | 2 | 3 200 |
169 | Anti-Rub IgG (антитела класса IgG к вирусу краснухи) | сыв. | кол. | 2 | 2 260 |
170 | Anti-Rub IgМ (антитела класса IgМ к вирусу краснухи) | сыв. | кач. | 2 | 2 260 |
171 | Anti-Toxo IgM (антитела класса IgM к Toxoplasma gondii) | сыв. | кач. | 2 | 2 260 |
172 | Anti-Toxo IgG (антитела класса IgG к Toxoplasma gondii) | сыв. | кол. | 2 | 2 260 |
173 | Anti-CMV-IgG (антитела класса IgG к Цитомегаловирусу) | сыв. | кол. | 2 | 2 260 |
174 | Anti-CMV-IgM (антитела класса IgМ к Цитомегаловирусу) | сыв. | кач. | 2 | 2 260 |
175 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | сыв. | кол. | 3-5 | 2 920 |
176 | Определение авидности IgG к цитомегаловирусу в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | сыв. | кол. | 3-5 | 3 380 |
Олимп цены на анализы СИФИЛИС | |||||
177 | Сифилис (Суммарные антитела к Treponema pallidum) | сыв. | кач. | 2 | 1 880 |
178 | Микрореакция | сыв. | кач. | 2 | 900 |
179 | Реакция Вассермана | сыв. | кач. | 2 | 1 700 |
Олимп цены на анализы ЦИТОЛОГИЯ | |||||
180 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки (с окраской по Романовскому-Гимзе) | мазки | 3 | 2 000 | |
181 | Цитологическое исследование негинекологического материала (с окраской по Романовскому-Гимзе) | мазки | 3 | 2 000 | |
182 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | мазки | 3 | 3 400 | |
183 | Цитологическое исследование негинекологического материала с окраской по Папаниколау | мазки | 3 | 3 600 | |
184 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки на аппарате жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | мазки | 3 | 4 800 | |
185 | Цитологическое исследование негинекологического материала на аппарате жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | мазки | 3 | 5 000 | |
186 | Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости | мазки | 2 | 1 200 | |
Олимп цены на анализы РИФ-ДИАГНОСТИКА* | |||||
187 | Исследование на хламидии | мазки | кач. | 2 | 2 000 |
188 | Исследование на микоплазмоз | мазки | кач. | 2 | 2 000 |
189 | Исследование на уреаплазмоз | мазки | кач. | 2 | 2 000 |
190 | на 2 инфекции | мазки | кач. | 2 | 3 600 |
191 | на 3 инфекции | мазки | кач. | 2 | 4 200 |
Олимп цены на анализы КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |||||
192 | Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 | 760 |
193 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 | 760 |
194 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 | 760 |
195 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | цитрат Na | кол. | 1 | 760 |
196 | Определение волчаночного антикоагулянта (LA1/LA2) в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кач. | 1 | 2 460 |
197 | Определение количественного D – димер в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 | 4 400 |
Олимп цены на анализы СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ (ИФА) | |||||
198 | Определение антител к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBeAg-IgG) | сыв | кач. | 2-3 | 1 260 |
199 | Определение Ig M к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBcAg-IgM) | сыв | кач. | 2-3 | 1 260 |
200 | Определение HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (HBeAg) | сыв | кач. | 2-3 | 1 260 |
201 | Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBsAg total) | сыв | кач. | 2-3 | 1 260 |
202 | Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBcAg total) | сыв | кач. | 2-3 | 1 260 |
203 | Количественное определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (HBsAg, quantitative) | сыв | кол. | 2-3 | 1 260 |
204 | Аспергиллёз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
205 | Аскаридоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
206 | Эхинококкоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
207 | Лямблиоз IgА | сыв. | кач. | 3-5 | 1 260 |
208 | Лямблиоз IgМ | сыв. | кач. | 3-5 | 1 260 |
209 | Лямблиоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
210 | Описторхоз IgМ | сыв. | кач. | 3-5 | 1 260 |
211 | Описторхоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
212 | Токсокароз IgG | сыв. | кач. | 3-5 | 1 260 |
213 | Трихинеллез IgG | сыв. | кач. | 3-5 | 1 260 |
214 | Микоплазмоз IgA | сыв. | кач. | 7 | 1 600 |
215 | Микоплазмоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
216 | Микоплазмоз IgМ | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
217 | Mycoplasma pneumoniae IgА | сыв. | кач. | 3-5 | 1 260 |
218 | Mycoplasma pneumoniae IgМ | сыв. | кач. | 3-5 | 1 260 |
219 | Уреаплазмоз IgA | сыв. | кач. | 7 | 1 600 |
220 | Уреаплазмоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
221 | Уреаплазмоз IgМ | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
222 | Трихомониаз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
223 | Трихомониаз IgМ | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
224 | Хламидиоз IgA | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
225 | Хламидиоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
226 | Хламидиоз IgM | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
227 | Вирус герпеса IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
228 | Вирус герпеса IgM | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
229 | Листериоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
230 | Бруцеллез IgА | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
231 | Бруцеллез IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
232 | Бруцеллез IgM | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
233 | Корь IgG | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
234 | Корь IgM | сыв. | кач. | 2 | 1 260 |
235 | Паротит IgG | сыв. | кач. | 3-5 | 1 600 |
236 | Паротит IgM | сыв. | кач. | 3-5 | 1 600 |
237 | Определение IgA к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1 260 |
238 | Определение IgG к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1 260 |
239 | Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 2 000 |
240 | Определение антигена Helicobacter pylori | кал | кач. | 3 | 5 000 |
241 | Определение IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1 700 |
242 | Определение IgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1 700 |
243 | Определение IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1 700 |
244 | Определение IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1700 |
245 | Определение индекса авидности IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра методом ИФА | сыв. | кач. | 3-5 | 2600 |
246 | Исследование крови методом ИФА на АТ к ВИЧ 1,2 | сыв. | кач. | 3-5 | 2 000 |
Олимп цены на анализы ПЦР в режиме реального времени (анализатор Rotor-Gene™ 6000) | |||||
247 | Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1 800 |
248 | Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1 800 |
249 | Уреаплазмоз (Ureaplasma species) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1 800 |
250 | Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1 800 |
251 | Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1 800 |
252 | Кандидоз (Candida albicans) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1 800 |
253 | Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) в крови | кровь с ЭДТА | кач. | 7 | 2 100 |
254 | Цитомегаловирус (CMV) в крови | кровь с ЭДТА | кач. | 7 | 2 100 |
255 | Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК в крови | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 | 6 000 |
256 | Цитомегаловирус (CMV) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1 900 |
257 | Герпес I, II типы (HSV I, II) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1 900 |
258 | Обнаружение вируса простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР качественное (HSV I, II) | кровь с ЭДТА | кач. | 3-5 | 2 300 |
259 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1 800 |
260 | Обнаружение Helicobacter pylori в биологическом материале методом ПЦР | мазок с поверхности гастроскопа | кач. | 3-7 | 2 800 |
261 | Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) | соскоб, моча | кол. | 3-5 | 4 960 |
262 | Флороценоз-Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria spp.), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 | 4 960 |
263 | Флороценоз-Микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 | 4 960 |
264 | Флороценоз-Аэробы (Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 | 4 960 |
265 | Флороценоз-Кандиды (Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 | 4 960 |
266 | Комплексное исследование Флороценоз №1 (NCMT, Бактериальный вагиноз, Микоплазмы, Аэробы, Кандиды) | мазок | кол./кач. | 3-5 | 19 380 |
267 | Комплексное исследование Флороценоз №2 (Бактериальный вагиноз, Микоплазмы, Аэробы, Кандиды) | мазок | кол./кач. | 3-5 | 15 500 |
268 | Вирус папилломы человека 16-18 (качественный) | соскоб | кач. | 3-5 | 1 900 |
